Investment Calculator

I invested on

Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jan 3, 1972 1,000 $ 97,750.00 67,065 $4,376,678.86 4,377.42%
Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
Jan 3, 1972 Initial Investment 1,000 97.75 $ 97,750.00 0.00%
Feb 18, 1972 Dividend   0.002 1,000 106.75 $ 106,753.07 9.21%
Feb 18, 1972 Dividend   0.001 1,000 106.75 $ 106,753.07 9.21%
May 22, 1972 Dividend   0.002 1,000 122.00 $ 122,005.59 24.81%
Aug 21, 1972 Dividend   0.002 1,000 124.75 $ 124,757.80 27.63%
Nov 17, 1972 Dividend   0.002 1,000 127.25 $ 127,260.04 30.19%
Feb 16, 1973 Dividend   0.002 1,000 124.00 $ 124,012.90 26.87%
Feb 16, 1973 Dividend   0.001 1,000 124.00 $ 124,012.90 26.87%
May 21, 1973 Dividend   0.003 1,000 113.00 $ 113,014.36 15.62%
Aug 20, 1973 Dividend   0.003 1,000 112.75 $ 112,766.94 15.36%
Nov 16, 1973 Dividend   0.003 1,000 120.25 $ 120,270.67 23.04%
Feb 15, 1974 Dividend   0.003 1,000 102.25 $ 102,271.22 4.63%
Feb 15, 1974 Dividend   0.001 1,000 102.25 $ 102,271.22 4.63%
May 20, 1974 Dividend   0.003 1,000 112.50 $ 112,526.47 15.12%
Aug 19, 1974 Dividend   0.004 1,000 85.62 $ 85,644.32 ( 12.38)%
Nov 18, 1974 Dividend   0.004 1,000 82.62 $ 82,647.63 ( 15.45)%
Feb 14, 1975 Dividend   0.004 1,000 91.25 $ 91,285.73 ( 6.61)%
Feb 14, 1975 Dividend   0.001 1,000 91.25 $ 91,285.73 ( 6.61)%
May 19, 1975 Dividend   0.004 1,000 95.00 $ 95,041.37 ( 2.77)%
Aug 18, 1975 Dividend   0.004 1,000 84.00 $ 84,040.74 ( 14.02)%
Nov 17, 1975 Dividend   0.004 1,000 92.62 $ 92,669.09 ( 5.20)%
Feb 13, 1976 Dividend   0.004 1,000 92.37 $ 92,425.22 ( 5.45)%
Feb 13, 1976 Dividend   0.002 1,000 92.37 $ 92,425.22 ( 5.45)%
May 17, 1976 Dividend   0.005 1,000 85.50 $ 85,556.32 ( 12.47)%
Aug 16, 1976 Dividend   0.005 1,000 85.75 $ 85,811.70 ( 12.21)%
Nov 15, 1976 Dividend   0.005 1,000 81.25 $ 81,313.67 ( 16.81)%
Feb 18, 1977 Dividend   0.005 1,000 66.00 $ 66,059.02 ( 32.42)%
Feb 18, 1977 Dividend   0.002 1,000 66.00 $ 66,059.02 ( 32.42)%
May 16, 1977 Dividend   0.007 1,001 65.13 $ 65,195.54 ( 33.30)%
Aug 15, 1977 Dividend   0.007 1,001 70.00 $ 70,077.74 ( 28.31)%
Nov 14, 1977 Dividend   0.007 1,001 73.50 $ 73,588.92 ( 24.72)%
Feb 10, 1978 Dividend   0.009 1,001 70.25 $ 70,343.86 ( 28.04)%
May 15, 1978 Dividend   0.009 1,001 78.12 $ 78,233.24 ( 19.97)%
Aug 14, 1978 Dividend   0.009 1,001 85.87 $ 86,003.34 ( 12.02)%
Nov 13, 1978 Dividend   0.009 1,001 75.00 $ 75,125.33 ( 23.15)%
Feb 20, 1979 Dividend   0.010 1,001 71.37 $ 71,499.69 ( 26.85)%
May 21, 1979 Dividend   0.010 1,001 69.75 $ 69,887.19 ( 28.50)%
Aug 20, 1979 Dividend   0.010 1,002 76.38 $ 76,540.66 ( 21.70)%
Nov 16, 1979 Dividend   0.010 1,002 69.87 $ 70,027.41 ( 28.36)%
Feb 15, 1980 Dividend   0.010 1,002 72.50 $ 72,673.77 ( 25.65)%
May 19, 1980 Dividend   0.012 1,002 78.25 $ 78,449.56 ( 19.74)%
Aug 18, 1980 Dividend   0.012 1,002 80.25 $ 80,466.67 ( 17.68)%
Nov 17, 1980 Dividend   0.012 1,002 89.00 $ 89,252.31 ( 8.69)%
Feb 13, 1981 Dividend   0.012 1,002 94.00 $ 94,278.50 ( 3.55)%
May 19, 1981 Stock Split   3,008 36.37 $ 109,433.27 11.95%
May 22, 1981 Dividend   0.014 3,010 36.50 $ 109,865.79 12.39%
Aug 17, 1981 Dividend   0.014 3,011 30.75 $ 92,599.56 ( 5.27)%
Nov 16, 1981 Dividend   0.014 3,012 34.12 $ 102,789.27 5.16%
Feb 22, 1982 Dividend   0.014 3,013 37.50 $ 113,013.21 15.61%
May 17, 1982 Dividend   0.016 3,014 40.37 $ 121,709.57 24.51%
Aug 16, 1982 Dividend   0.016 3,016 38.25 $ 115,365.19 18.02%
Nov 15, 1982 Dividend   0.016 3,017 44.75 $ 135,016.86 38.12%
Feb 18, 1983 Dividend   0.016 3,018 46.25 $ 139,589.71 42.80%
May 16, 1983 Dividend   0.017 3,019 48.62 $ 146,794.61 50.17%
Aug 15, 1983 Dividend   0.017 3,020 44.00 $ 132,897.69 35.96%
Nov 14, 1983 Dividend   0.017 3,021 44.37 $ 134,067.15 37.15%
Feb 17, 1984 Dividend   0.017 3,023 35.12 $ 106,169.53 8.61%
May 21, 1984 Dividend   0.019 3,024 33.50 $ 101,328.87 3.66%
Aug 20, 1984 Dividend   0.019 3,026 33.00 $ 99,873.21 2.17%
Nov 16, 1984 Dividend   0.019 3,028 33.75 $ 102,199.80 4.55%
Feb 15, 1985 Dividend   0.019 3,029 38.50 $ 116,640.26 19.33%
May 24, 1985 Dividend   0.020 3,030 46.87 $ 142,059.68 45.33%
Aug 19, 1985 Dividend   0.020 3,032 45.87 $ 139,090.31 42.29%
Nov 18, 1985 Dividend   0.020 3,033 50.00 $ 151,675.19 55.17%
Feb 24, 1986 Dividend   0.020 3,034 49.75 $ 150,978.43 54.45%
May 23, 1986 Dividend   0.022 3,035 69.37 $ 210,586.45 115.43%
Aug 18, 1986 Dividend   0.022 3,036 72.00 $ 218,636.75 123.67%
Nov 17, 1986 Dividend   0.022 3,037 67.62 $ 205,402.76 110.13%
Feb 23, 1987 Dividend   0.022 3,038 83.00 $ 252,187.56 157.99%
May 22, 1987 Dividend   0.026 3,039 83.00 $ 252,267.32 158.07%
Aug 17, 1987 Dividend   0.026 3,040 101.62 $ 308,940.08 216.05%
Nov 16, 1987 Dividend   0.026 3,041 78.00 $ 237,211.53 142.67%
Feb 17, 1988 Dividend   0.026 3,042 81.00 $ 246,414.88 152.09%
May 18, 1988 Dividend   0.031 3,043 69.50 $ 211,525.12 116.39%
Aug 17, 1988 Dividend   0.031 3,044 80.50 $ 245,099.03 150.74%
Nov 16, 1988 Dividend   0.031 3,045 80.87 $ 246,320.71 151.99%
Feb 14, 1989 Dividend   0.031 3,046 88.50 $ 269,655.99 175.86%
May 11, 1989 Stock Split   6,093 47.50 $ 289,461.24 196.12%
May 22, 1989 Dividend   0.036 6,098 51.50 $ 314,057.82 221.29%
Aug 16, 1989 Dividend   0.036 6,102 51.00 $ 311,229.78 218.39%
Nov 15, 1989 Dividend   0.036 6,106 56.13 $ 342,757.07 250.65%
Feb 13, 1990 Dividend   0.036 6,110 55.00 $ 336,078.10 243.81%
May 16, 1990 Dividend   0.043 6,114 60.88 $ 372,267.62 280.84%
Aug 15, 1990 Dividend   0.043 6,118 68.38 $ 418,388.35 328.02%
Nov 14, 1990 Dividend   0.043 6,122 66.25 $ 405,615.82 314.95%
Feb 12, 1991 Dividend   0.043 6,125 78.50 $ 480,876.68 391.95%
May 15, 1991 Dividend   0.050 6,129 91.38 $ 560,083.52 472.98%
Aug 14, 1991 Dividend   0.050 6,132 90.88 $ 557,325.41 470.15%
Nov 13, 1991 Dividend   0.050 6,135 98.13 $ 602,092.99 515.95%
Feb 11, 1992 Dividend   0.050 6,138 104.38 $ 640,747.70 555.50%
May 13, 1992 Dividend   0.058 6,142 95.13 $ 584,318.58 497.77%
Jun 10, 1992 Stock Split   12,284 44.00 $ 540,523.87 452.97%
Aug 12, 1992 Dividend   0.058 12,299 48.63 $ 598,108.16 511.88%
Nov 10, 1992 Dividend   0.058 12,313 49.38 $ 608,039.80 522.04%
Feb 9, 1993 Dividend   0.058 12,329 44.63 $ 550,258.86 462.92%
May 12, 1993 Dividend   0.065 12,347 43.50 $ 537,128.10 449.49%
Aug 11, 1993 Dividend   0.065 12,370 35.63 $ 440,753.85 350.90%
Nov 9, 1993 Dividend   0.065 12,389 42.88 $ 531,242.70 443.47%
Feb 9, 1994 Dividend   0.065 12,408 41.63 $ 516,561.77 428.45%
May 11, 1994 Dividend   0.073 12,429 42.38 $ 526,767.78 438.89%
Aug 10, 1994 Dividend   0.073 12,448 48.50 $ 603,738.28 517.64%
Nov 8, 1994 Dividend   0.073 12,464 54.50 $ 679,330.04 594.97%
Feb 8, 1995 Dividend   0.073 12,480 57.50 $ 717,628.06 634.15%
May 10, 1995 Dividend   0.083 12,495 66.63 $ 832,604.63 751.77%
Aug 11, 1995 Dividend   0.083 12,510 68.63 $ 858,627.50 778.39%
Nov 10, 1995 Dividend   0.083 12,523 79.75 $ 998,781.58 921.77%
Feb 15, 1996 Dividend   0.083 12,534 95.13 $ 1,192,432.55 1,119.88%
May 17, 1996 Dividend   0.095 12,547 94.88 $ 1,190,489.72 1,117.89%
Jun 12, 1996 Stock Split   25,094 50.00 $ 1,254,732.00 1,183.61%
Aug 16, 1996 Dividend   0.095 25,140 51.63 $ 1,298,020.49 1,227.90%
Nov 15, 1996 Dividend   0.095 25,187 50.75 $ 1,278,284.94 1,207.71%
Feb 13, 1997 Dividend   0.095 25,226 61.75 $ 1,557,744.48 1,493.60%
May 16, 1997 Dividend   0.110 25,272 60.25 $ 1,522,679.46 1,457.73%
Aug 15, 1997 Dividend   0.110 25,322 56.06 $ 1,419,566.77 1,352.24%
Nov 14, 1997 Dividend   0.110 25,366 62.38 $ 1,582,389.23 1,518.81%
Feb 12, 1998 Dividend   0.110 25,407 69.56 $ 1,767,314.06 1,707.99%
May 15, 1998 Dividend   0.125 25,452 70.38 $ 1,791,323.94 1,732.56%
Aug 14, 1998 Dividend   0.125 25,494 75.00 $ 1,912,094.51 1,856.11%
Nov 13, 1998 Dividend   0.125 25,532 84.63 $ 2,160,794.45 2,110.53%
Feb 11, 1999 Dividend   0.125 25,569 84.63 $ 2,163,986.17 2,113.80%
May 14, 1999 Dividend   0.140 25,608 92.88 $ 2,378,518.38 2,333.27%
Aug 13, 1999 Dividend   0.140 25,645 97.31 $ 2,495,549.17 2,452.99%
Nov 12, 1999 Dividend   0.140 25,679 103.75 $ 2,664,295.59 2,625.62%
Feb 11, 2000 Dividend   0.140 25,726 77.44 $ 1,992,251.03 1,938.11%
May 19, 2000 Dividend   0.160 25,772 88.75 $ 2,287,332.64 2,239.98%
Aug 18, 2000 Dividend   0.160 25,815 96.42 $ 2,489,133.45 2,446.43%
Nov 17, 2000 Dividend   0.160 25,858 95.13 $ 2,459,962.12 2,416.59%
Feb 15, 2001 Dividend   0.160 25,902 94.20 $ 2,440,050.73 2,396.22%
May 18, 2001 Dividend   0.180 25,949 101.00 $ 2,620,852.79 2,581.18%
Jun 13, 2001 Stock Split   51,898 50.71 $ 2,631,751.38 2,592.33%
Aug 17, 2001 Dividend   0.180 52,071 53.75 $ 2,798,863.18 2,763.29%
Nov 16, 2001 Dividend   0.180 52,228 59.92 $ 3,129,519.58 3,101.55%
Feb 14, 2002 Dividend   0.180 52,392 57.30 $ 3,002,082.53 2,971.18%
May 17, 2002 Dividend   0.205 52,567 61.47 $ 3,231,299.13 3,205.68%
Aug 16, 2002 Dividend   0.205 52,761 55.32 $ 2,918,787.77 2,885.97%
Nov 15, 2002 Dividend   0.205 52,941 60.15 $ 3,184,443.89 3,157.74%
Feb 13, 2003 Dividend   0.205 53,153 51.31 $ 2,727,292.22 2,690.07%
May 16, 2003 Dividend   0.240 53,380 56.04 $ 2,991,463.77 2,960.32%
Aug 15, 2003 Dividend   0.240 53,631 51.05 $ 2,737,904.65 2,700.93%
Nov 14, 2003 Dividend   0.240 53,878 52.12 $ 2,808,162.34 2,772.80%
Feb 12, 2004 Dividend   0.240 54,115 54.60 $ 2,954,712.64 2,922.72%
May 14, 2004 Dividend   0.285 54,398 54.52 $ 2,965,806.34 2,934.07%
Aug 13, 2004 Dividend   0.285 54,677 55.54 $ 3,036,796.39 3,006.70%
Nov 12, 2004 Dividend   0.285 54,933 61.00 $ 3,350,919.46 3,328.05%
Feb 11, 2005 Dividend   0.285 55,168 66.60 $ 3,674,200.79 3,658.77%
May 13, 2005 Dividend   0.330 55,439 67.10 $ 3,719,990.37 3,705.62%
Aug 19, 2005 Dividend   0.330 55,727 63.57 $ 3,542,583.98 3,524.13%
Nov 18, 2005 Dividend   0.330 56,021 62.55 $ 3,504,132.15 3,484.79%
Feb 24, 2006 Dividend   0.330 56,341 57.76 $ 3,254,277.16 3,229.18%
May 25, 2006 Dividend   0.375 56,690 60.45 $ 3,426,963.44 3,405.84%
Aug 25, 2006 Dividend   0.375 57,019 64.67 $ 3,687,458.01 3,672.34%
Nov 24, 2006 Dividend   0.375 57,344 65.85 $ 3,776,123.50 3,763.04%
Feb 23, 2007 Dividend   0.375 57,679 64.15 $ 3,700,142.28 3,685.31%
May 24, 2007 Dividend   0.415 58,056 63.48 $ 3,685,434.00 3,670.26%
Aug 24, 2007 Dividend   0.415 58,445 61.88 $ 3,616,636.91 3,599.88%
Nov 23, 2007 Dividend   0.415 58,808 66.88 $ 3,933,121.86 3,923.65%
Feb 22, 2008 Dividend   0.415 59,194 63.18 $ 3,739,935.48 3,726.02%
May 22, 2008 Dividend   0.460 59,611 65.41 $ 3,899,169.83 3,888.92%
Aug 22, 2008 Dividend   0.460 59,995 71.42 $ 4,284,854.42 4,283.48%
Nov 21, 2008 Dividend   0.460 60,468 58.35 $ 3,528,315.43 3,509.53%
Feb 20, 2009 Dividend   0.460 60,977 54.65 $ 3,332,398.69 3,309.10%
May 21, 2009 Dividend   0.490 61,520 54.99 $ 3,383,009.68 3,360.88%
Aug 21, 2009 Dividend   0.490 62,014 61.03 $ 3,784,738.24 3,771.85%
Nov 20, 2009 Dividend   0.490 62,502 62.31 $ 3,894,503.71 3,884.15%
Feb 19, 2010 Dividend   0.490 62,982 63.81 $ 4,018,882.82 4,011.39%
May 27, 2010 Dividend   0.540 63,558 59.03 $ 3,751,839.05 3,738.20%
Aug 27, 2010 Dividend   0.540 64,154 57.60 $ 3,695,272.27 3,680.33%
Nov 26, 2010 Dividend   0.540 64,710 62.30 $ 4,031,439.40 4,024.23%
Feb 25, 2011 Dividend   0.540 65,296 59.64 $ 3,894,253.98 3,883.89%
May 26, 2011 Dividend   0.570 65,864 65.51 $ 4,314,760.28 4,314.08%
Aug 26, 2011 Dividend   0.570 66,448 64.28 $ 4,271,289.95 4,269.61%
Nov 25, 2011 Dividend   0.570 67,065 61.38 $ 4,116,465.65 4,111.22%
Feb 7, 2012 Current Investment 67,065 65.26 $ 4,376,678.86 4,377.42%

Disclaimer: The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Johnson & Johnson does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.