Fiscal Year ending: December 2009
Last Updated: November 15, 2009
| Estimate | Current Qtr Dec 2009 |
Next Qtr Mar 2010 |
Current Yr Dec 2009 |
Next Yr Dec 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | 0.97 | 1.27 | 4.58 | 4.93 |
| Number of Analysts | 16 | 7 | 18 | 21 |
| High Estimate | 0.99 | 1.37 | 4.60 | 5.06 |
| Low Estimate | 0.95 | 1.22 | 4.56 | 4.79 |
| Year Ago EPS | 0.94 | 1.26 | 4.55 | 4.58 |
| P/E on Calendar Year Mean | 13.40 | 12.50 |
||
| Report Date | Jan 26, 2010 | |||
| Revisions Up Last 30 Days | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Revisions Down Last 30 Days | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 Year Growth Rate: 7.00 %
Mean Recommendation: 2.20 (1=Strong Buy, 3=Hold, 5=Strong Sell)
